US Sassuolo, Sassuolo, 53.3, 912.png
Stadio Enzo Ricci, 4008,
-----------------
Gianluca Pegolo, TW81, 2000000, 3, 20082.jpg
Francesco Acerbi, AB88, 3500000, 3, 5124.jpg
Emanuele Terranova, AB87, 2500000, 3, 
Jonathan Rossini, AB89, 1000000, 13, 29988.jpg
Reto Ziegler, AB86, 6500000, 13, 7532.jpg
Alessandro Longhi, AB89, 1400000, 3, 
Marcello Gazzola, AB85, 1000000, 3, 
Raffaele Pucino, AB91, 600000, 3, 
Francesco Magnanelli, DM84, 1800000, 3, 30494.jpg
Raman Chibsah, DM93, 1500000, 3, 23030.jpg
Luca Marrone, MI90, 4000000, 3, 5013.jpg
Jasmin Kurtic, MI89, 2000000, 33, 21290.jpg
Marius Alexe, MI90, 3200000, 21, 11051.jpg
Ezequiel Schelotto, MI89, 5000000, 3, 21272.jpg
Domenico Berardi, MI94, 6000000, 3, 30499.jpg
Simone Missiroli, OM86, 3800000, 3, 30497.jpg
Simone Zaza, ST91, 4500000, 3, 30764.jpg
Antonio Floro Flores, ST83, 3000000, 3, 5421.jpg
